N° | Année de départ | Année finale | REFERENCES | Identification | Description | Client |
1 | 2004 | 2007 | Marché N°10/TPT/DR/04 | Travaux de construction de la route Ngoura-Bokoro (104km) | Travaux de terrassement, de chaussée, de drainage, de signalisation | Ministère des Infrastructures, de Désenclavement (MID) |
2 | 2005 | 2007 | Marché N°007/MTPT/SG/DGR/DIR/04 | Travaux de construction de la route Massaguet-Ngoura, section Bisney Ngoura (40km) | Travaux de terrassement, de chaussée, de drainage, de signalisation | Ministère des infrastructures, de Désenclavement et des Transports (MIDT) |
3 | 2008 | 2010 | Marché N°180/MI/SG/DGR/DIR/DVU/08 | Travaux de bitumage et éclairages des voiries urbaines : routes de Gassi (7.853 km) | Bitumage et éclairages des voiries urbaines : travaux de terrassements, de chaussée, d’assainissement de signalisation et d’éclairage public | Ministère des Infrastructures, de Désenclavement (MID) |
4 | 2008 | 2010 | Marché N°181/MI/SG/DGR/DIR/DVU/08 | Travaux de bitumage et éclairages des voiries urbaines : routes de Gaoui (14.45 km) | Bitumage et éclairages des voiries urbaines : travaux de terrassement, de chaussée, d’assainissement de signalisation et d’éclairage public | Ministère des Infrastructures, de Désenclavement (MID) |
5 | 2009 | 2010 | Marché N°182/MI/SG/DGR/DIR/DVU/08 | Travaux de bitumage des voiries urbaines : routes de Mara (route d’amriguebé) (4.2 km) | Travaux de terrassement, de chaussée, de drainage, de signalisation et d’éclairage public | Ministère des Infrastructures, de Désenclavement (MID) |
6 | 2009 | 2011 | Marché N°183/MI/SG/DGR/DIR/DVU/08 | Travaux de bitumage et éclairages des voiries urbaines : routes de Farcha (3.5 km) | Bitumage et éclairages des voiries urbaines : travaux de terrassements, de chaussée, d’assainissement de signalisation et d’éclairage public | Ministère des Infrastructures, de Désenclavement (MID) |
7 | 2010 | 2012 | Marché N°0114/MIT/SE/SG/DGR/DIR/DVU/2009 | Construction d’un pont à Hellibongo | Travaux de réalisation d’un pont en béton armé, réalisation des terrassements pour l’aménagement des accès, l’exécution des travées, piles et culées | Ministère des Infrastructures, de Désenclavement (MID) |
8 | 2010 | 2012 | Marché N°2010/007/DGDD/DET | Travaux de construction des voiries et réseaux divers du nouveau bâtiment SLI et des voie de servitudes SLI d’accès piste Dreem et parking avions de l’aéroport de N’Djamena (Tchad) | Travaux de terrassement, de chaussée, d’assainissement et de signalisation | ASECNA |
9 | 2010 | 2012 | Marché N°50/MI/SG/DGR/DIR/DVU/09 | Travaux de bitumage et éclairages des voiries urbaines : ville de Sarh (10 km) | Bitumage et éclairages des voiries urbaines : travaux de terrassements, de chaussée, d’assainissement de signalisation et d’éclairage public | Ministère des Infrastructures, de Désenclavement (MID) |
10 | 2011 | 2012 | Marché N°004/MIT/SE/SG/DGR/DIR/DVU/2010 | Travaux de bitumage et éclairages des voiries urbaines : rues des brasseries (3.725 km) | Bitumage et éclairages des voiries urbaines : travaux de terrassements, de chaussée, d’assainissement de signalisation et d’éclairage public | Ministère des Infrastructures, de Désenclavement (MID) |
11 | 2011 | 2012 | Marché N°87/MIE/SE/SG/DGR/DIR/DTZ N/2009 | Travaux de construction du pont de Moundou | Travaux de réalisation d’un pont en béton armé, réalisation des terrassements pour l’aménagement des accès, l’exécution des travées, piles et culées | Ministère des Infrastructures, de Désenclavement (MID) |
12 | 2013 | 2015 | Marché N°036/MIT/SE/SG/DGR/DIR/DVU/2011 | Travaux de bitumage et éclairages public de la route reliant l’aéroport à la ville d’Amdjarass (15.6 km) | Ministère des Infrastructures, de Désenclavement (MID) | |
13 | 2013 | 2015 | Marché N°79/MIE/SG/DGR/DVU/2012 | Travaux d’aménagement de la route allant de la rue de brasserie au camp militaire d’Amsinené (4.5km) et de la route de Mara (7.50km) | Ministère des Infrastructures, de Désenclavement (MID) | |
14 | 2013 | 2015 | Marché N°158/MCIE/SG/DGR/DIR/12 | Travaux de construction du pont de Koundjourou | Travaux de réalisation d’un pont en béton armé, réalisation des terrassements pour l’aménagement des accès, l’exécution des travées, piles et culées | Ministère des Infrastructures, de Désenclavement (MID) |
15 | 2014 | 2015 | Marché N°84/PR/MCIE/SG/DGR/DVU/2012 | Réhabilitation de l’Avenue Mobutu (3.5km) | Ministère des Infrastructures, de Désenclavement (MID) | |
16 | 2016 | 2017 | Marché N°84/PR/MCIE/SG/DGR/DVU/2012 | Travaux d’assainissement dans les quartiers Farcha et de bitumage des bretelles camp de 27 (1800m) | Ministère des Infrastructures, de Désenclavement (MID) | |
17 | 2017 | Encours | Marché N° 000041/M/MINMAP/CSPM-PLANUT/2015 | Travaux de construction de certains axes routiers dans le cadre du PLANUT, axe Maroua-Bogo, région de l’Extrême – Nord (Cameroun) | MINMAP (Yaoundé) | |
18 | Encours | Encours | Marché N°145/MIE/SG/DGR/DIR/DVU/2011 | Travaux de bitumage de diverses rues contiguës au projet FARCHA MILEZZI | Ministère des Infrastructures, de Désenclavement (MID) | |
19 | Encours | Encours | Marché N°146/MIE/SG/DGR/DIR/DVU/2011 | Travaux de bitumage de la suite du boulevard de 60 m (Ibrahim Abatcha) | Ministère des Infrastructures, de Désenclavement (MID) |
POUR TOUTES INFORMATIONS?
CONTACTER NOUS ICI... »
NOUS JOINDRE SUR:
(235)2522602